Resumen Precios de Paquetes de Paginas web
Item | Paquetes | Pago Parcial 50% de cuota inicial 50% al terminar Valores DESDE (Pesos Colombianos) COP | Pago Anticipado 30% de Descuento Valores DESDE (Pesos Colombianos) COP |
---|---|---|---|
1 | Página Web Imagen | 320000 | 224000 |
2 | Página Web Inicial | 530000 | 371000 |
3 | Página Web Contacto | 680000 | 476000 |
4 | Página Web Google Mi Negocio | 758000 | 530600 |
5 | Página Web Tarjeta | 920000 | 644000 |
6 | Página Web Aterrizaje (Landing Page) | 970000 | 679000 |
7 | Página Web Ligth Flow (1 pagina) | 1130000 | 791000 |
8 | Página Web Básica | 1000000 | 700000 |
9 | Página Web Empresa | 1640000 | 1148000 |
10 | Página Web Hotelera o Finca | 1720000 | 1204000 |
11 | Página Web inmobiliaria (WASI) | 1920000 | 1344000 |
12 | Página Web Noticias | 1900000 | 1330000 |
13 | Página Web LMS (Gestion del aprendizaje) | 2350000 | 1645000 |
14 | Página Web Catalogo | 2050000 | 1435000 |
15 | Página Web Bienes Raíces | 2600000 | 1820000 |
16 | Página Web Tienda (WooCommerce-OtroTema) | 3000000 | 2100000 |
17 | Página Web Tienda Marketplace (WooCommerce+WC) | 3500000 | 2450000 |
18 | Página Web Tienda (WooCommerce-DIVI) | 1650000 | 1155000 |
19 | Página Web Tienda (ODOO) | 2900000 | 2030000 |
20 | Página Web Tienda (Shopify) | 3500000 | 2450000 |
21 | Abrir Cuenta Marketplace | 640000 | 448000 |
Contacte con el Departamento Comercial
Escríbenos
Un experto se pondrá en contacto.